科目名 | □マルチメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 宮﨑 明雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [413] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火4 | 単位区分 | 必,選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
進展の著しいインターネット社会において、マルチメディアは人間の直感に訴えることができる重要な情報表現・伝達手段である。また、マルチメディア工学は、デジタルテレビやインターネットのようなデジタル家電やネット家電を構成する上で必要不可欠な基盤技術である。本講義では、基本的なメディアとして音メディアと映像(画像)メディアを取り上げ、これらの基礎的概念と信号処理技術、符号化技術、情報圧縮技術を学習する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.マルチメディア符号化と信号処理の基礎を理解している。 2.オーディオ・音声符号化と画像符号化の原理を理解している。 3.マルチメディアの標準圧縮符号化方式(JPEG、MPEGなど)の原理を理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。/優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。/良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。/可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験(60%)と小テスト・演習・レポート(40%)から算出した評点をX、定期試験(100%)から算出した評点をYとする(それぞれ100点満点)。XとYのうち高得点の方を、すなわちMAX(X,Y)を評点として採用し、本科目の成績を評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 情報理論・確率論(2年次前期)を履修した人は復習しておくこと。授業内容について必要なノートをとり、整理復習すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 情報理論・確率論、信号処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|